<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oose Unternehmensblog</title>
	<atom:link href="http://www.oose.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oose.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>it-camp #6: Innovation lernen &#8211; Neue Denk- und Arbeitsstile erfahren mit Design-Thinking</title>
		<link>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/it-camp-6-innovation-lernen-neue-denk-und-arbeitsstile-erfahren-mit-design-thinking/</link>
		<comments>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/it-camp-6-innovation-lernen-neue-denk-und-arbeitsstile-erfahren-mit-design-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabea Hentschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[oose/Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[gastwerk]]></category>
		<category><![CDATA[it-camp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/blog/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Im März veranstaltet oose das sechste it-camp mit dem Thema Design Thinking. Schon am 03. Februar findet ab 19.30 Uhr im Betahaus Hamburg ein Abendworkshop dazu statt. Lassen Sie sich an diesem Abend von interessanten Design-Thinking-Beispielen inspirieren und wenden Sie in kleineren Übungen direkt die Techniken an. Anschließend freuen wir uns auf rege Diskussionen. Weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im März veranstaltet oose das sechste it-camp mit dem Thema Design Thinking. Schon am 03. Februar findet ab 19.30 Uhr im Betahaus Hamburg ein Abendworkshop dazu statt. Lassen Sie sich an diesem Abend von interessanten Design-Thinking-Beispielen inspirieren und wenden Sie in kleineren Übungen direkt die Techniken an. Anschließend freuen wir uns auf rege Diskussionen. Weitere Informationen zu diesem Abend gibt es unter <a href="http://dt-camp.posterous.com/">http://dt-camp.posterous.com/</a>.</p>
<p>Am 03. März geht es dann beim it-camp im Gastwerk Hamburg weiter mit Design Thinking. Wir starten mit einem Impulsvortrag von Klaus-Michael Machens, in dem er über die Entwicklung und Umsetzung des Hannover Zookonzeptes berichten wird. Der Zoo Hannover steckte Anfang der 1990er Jahre in einer schweren Krise, bis der damalige Zoodirektor Klaus-Michael Machens den Zoo mittels Design Thinking radikal umgestaltete und wirtschaftlich beeindruckend erfolgreich machte. Im Anschluss an den Vortrag  dreht sich alles um Vorgehensweisen und Sammlungen von Techniken und darum, die Entwicklung disruptiver Innovationen wahrscheinlicher zu machen. Hinterfragen Sie scheinbar klare Fakten und Projektaufträge, um völlig neue Einsichten über die eigentlichen Herausforderungen zu erhalten und einen anderen, komplementären Denk- und Arbeitsstil zu erkunden.</p>
<p>Wer vorab schon etwas mehr erfahren möchte, findet unter <a href="http://www.oose.de/teamblog/team/was-ist-design-thinking-2/">http://www.oose.de/teamblog/team/was-ist-design-thinking-2/</a> interessante Blogeinträge von oose-Mitarbeiter zum Thema.</p>
<p>Unter <a href="http://www.it-camp.de">http://www.it-camp.de</a> können sich Interessierte mit Angabe ihres Wunschbeitrags anmelden.</p>
<p>+++Über das it-camp: oose hat 2010 mit ihrem it-camp eine untypische Konferenz ins Leben gerufen, die im Gegensatz zu herkömmlichen Weiterbildungsangeboten der IT-Branche auf den selbst gesteuerten Diskurs setzt. Das it-camp findet drei- bis viermal jährlich statt. Die Teilnehmer gestalten das Programm von Anfang an mit und können ihre Teilnahmegebühr selbst bestimmen.+++</p>
<div class="socialbuttons"><span class="tweetthis" style="text-align:right;"><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.oose.de/blog/" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.oose.de/fileadmin/bilder/icons/xing_icon_21x21_oose.jpg"  alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a>&nbsp; <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=it-camp+%236%3A+Innovation+lernen+%E2%80%93+Neue+Denk-+und+Arbeitsstile+erfahren+mit+Design-Thinking+http%3A%2F%2Foose.de%2Fblog%2F%3Fp%3D2272"><img class="nothumb" src="http://www.oose.de/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a>&nbsp;</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/it-camp-6-innovation-lernen-neue-denk-und-arbeitsstile-erfahren-mit-design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbetrachtung zum Abendvortrag &#8220;Einsatz von Git im Unternehmen&#8221; vom 25. Januar 2012</title>
		<link>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/nachbetrachtung-zum-abendvortrag-einsatz-von-git-im-unternehmen-vom-25-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/nachbetrachtung-zum-abendvortrag-einsatz-von-git-im-unternehmen-vom-25-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabea Hentschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien & Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[oose/Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/blog/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangen Woche moderierten René Preißel (eToSquare) und Björn Stachmann (etracker GmbH) einen Abendvortrag zum Thema Git im oose Trainingscenter. Immer mehr Open-Source-Projekte benutzen Git. Der Vorteil liegt auf der Hand: Viele Entwickler arbeiten weltweit verteilt, zeitlich versetzt und nur lose gesteuert an einem Projekt. Das passt perfekt zum dezentralen Ansatz von Git. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der vergangen Woche moderierten René Preißel (eToSquare) und Björn Stachmann (etracker GmbH) einen Abendvortrag zum Thema Git im oose Trainingscenter. Immer mehr Open-Source-Projekte benutzen Git. Der Vorteil liegt auf der Hand: Viele Entwickler arbeiten weltweit verteilt, zeitlich versetzt und nur lose gesteuert an einem Projekt. Das passt perfekt zum dezentralen Ansatz von Git. Es unterstützt die benötigten Workflows für eine solche Projektorganisation hervorragend &#8211; denn dafür wurde es entwickelt.</p>
<p>Der Vortrag ging gezielt auf die Fragen ein, die sich bei der Einführung von Git im eigenen Unternehmen stellen. Einige der Teilnehmer hatten bereits Erfahrungen mit Git und so gab es einen spannenden Know-how Austausch. Für alle Interessenten hier eine Literaturempfehlung dazu: Workflows mit Git &#8211; Dezentrale Versionsverwaltung in der Praxis, Autoren: René Preißel, Björn Stachmann, dpunkt.verlag GmbH, 2012.</p>
<p>oose bietet 2012 offene Seminare &#8220;Git &#8211; Ganz einfach! &#8211; Beherrschen Sie den Git-Werkzeugkasten&#8221; an. Weiter Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: <a href="http://www.oose.de/swe/training/git-git---ganz-einfach%21.html">http://www.oose.de/swe/training/git-git&#8212;ganz-einfach%21.html</a></p>
<div style="width:425px" id="__ss_11363200"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/oose/einsatz-von-git-im-unternehmen" title="Einsatz von Git im Unternehmen" target="_blank">Einsatz von Git im Unternehmen</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11363200?rel=0" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> Mehr Vorträge von <a href="http://www.slideshare.net/oose" target="_blank">oose Innovative Informatik GmbH</a> </div>
</p></div>
<div class="socialbuttons"><span class="tweetthis" style="text-align:right;"><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.oose.de/blog/" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.oose.de/fileadmin/bilder/icons/xing_icon_21x21_oose.jpg"  alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a>&nbsp; <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Nachbetrachtung+zum+Abendvortrag+%E2%80%9CEinsatz+von+Git+im+Unternehmen%E2%80%9D+vom+25.+Januar+2012+http%3A%2F%2Foose.de%2Fblog%2F%3Fp%3D2254"><img class="nothumb" src="http://www.oose.de/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a>&nbsp;</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/nachbetrachtung-zum-abendvortrag-einsatz-von-git-im-unternehmen-vom-25-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Source-Plugin zur Modellierung von funktionalen Architekturen für Systeme veröffentlicht</title>
		<link>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/open-source-plugin-zur-modellierung-von-funktionalen-architekturen-fur-systeme-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/open-source-plugin-zur-modellierung-von-funktionalen-architekturen-fur-systeme-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabea Hentschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[oose/Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[FAS]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/blog/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgruppe für Funktionale Architekturen für Systeme (FAS) der Gesellschaft für Systems Engineering e. V. (GfSE) stellt ein MagicDraw-Plugin für die neue FAS-Methode als Open Source bereit. Die Ende 2011 neu gegründete Arbeitsgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, die FAS-Methode zu verbessern und Tools zur Verfügung zu stellen. Im November 2010 und 2011 wurde von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeitsgruppe für Funktionale Architekturen für Systeme (FAS) der Gesellschaft für Systems Engineering e. V. (GfSE) stellt ein MagicDraw-Plugin für die neue FAS-Methode als Open Source bereit. Die Ende 2011 neu gegründete Arbeitsgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, die FAS-Methode zu verbessern und Tools zur Verfügung zu stellen. Im November 2010 und 2011 wurde von Jesko Lamm von der Bernafon AG und Tim Weilkiens von der oose Innovative Informatik GmbH sowie auch Andreas Korff von Atego Systems GmbH auf den TdSE-Konferenzen die neue FAS-Methode und die Möglichkeiten der Automatisierung von FAS veröffentlicht. Das große Interesse an FAS führte zur Gründung der neuen Arbeitsgruppe. Darauf folgt nun das Open-Source-PlugIn zur Modellierung der FAS-Methode für das SysML-Tool MagicDraw von NoMagic, das unter <a href="http://www.sourceforge.net/projects/fas4md">http://www.sourceforge.net/projects/fas4md</a> verfügbar ist.</p>
<p>Funktionale Architekturen ermöglichen die Beschreibung von Systemen unabhängig von ihrer Technologie und betrachten die Struktur der fachlichen Funktionen eines Systems. Das Kohäsions- und Kopplungsprinzip sorgt für zusammenhängende und möglichst unabhängige Funktionsblöcke. Hieraus werden dann physische Architekturen mit konkreten Komponenten abgeleitet. Die systematische Modellierung mit der FAS-Methode enthält Schritte, die automatisiert werden können. Das FAS-Plugin für MagicDraw nutzt diese Möglichkeit dazu, den Architekten mit Funktionen zur Architektursynthese unterstützen.</p>
<p>Einer der Entwickler der FAS-Methode ist Tim Weilkiens, Geschäftsführer und internationaler Experte im Bereich Systems Engineering bei oose Innovative Informatik. Zusammen mit Jesko Lamm hat er die FAS-Methode entwickelt und zur Reife gebracht. Die FAS-Methode wurde bereits erfolgreich in mehreren Industrie-Projekten eingesetzt. Die offizielle Webseite zur FAS-Methode mit Verweisen zu allen Publikationen und Tools ist <a href="http://www.fas-method.org/">http://www.fas-method.org</a>.</p>
<div class="socialbuttons"><span class="tweetthis" style="text-align:right;"><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.oose.de/blog/" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.oose.de/fileadmin/bilder/icons/xing_icon_21x21_oose.jpg"  alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a>&nbsp; <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Open-Source-Plugin+zur+Modellierung+von+funktionalen+Architekturen+f%C3%BCr+Systeme+ver%C3%B6ffentlicht+http%3A%2F%2Foose.de%2Fblog%2F%3Fp%3D2249"><img class="nothumb" src="http://www.oose.de/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a>&nbsp;</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/open-source-plugin-zur-modellierung-von-funktionalen-architekturen-fur-systeme-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oose als Aussteller und Sponsor auf den 10. Hamburger IT-Strategietagen</title>
		<link>http://www.oose.de/blog/geschaeftsprozesse/oose-als-aussteller-und-sponsor-auf-den-10-hamburger-it-strategietagen/</link>
		<comments>http://www.oose.de/blog/geschaeftsprozesse/oose-als-aussteller-und-sponsor-auf-den-10-hamburger-it-strategietagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabea Hentschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[oose/Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[bpmn]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/blog/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten immer neuer technischer Möglichkeiten wandelt sich auch die Rolle der IT in Unternehmen – doch wie soll man als Verantwortlicher auf die veränderten Bedürfnisse reagieren? Diese Frage diskutieren am 9. und 10. Februar 2012 hunderte CIOs und IT-Entscheider bei den zehnten Hamburger IT-Strategietagen im Hotel Grand Elysée. Der von Hamburg@work und dem CIO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten immer neuer technischer Möglichkeiten wandelt sich auch die Rolle der IT in Unternehmen – doch wie soll man als Verantwortlicher auf die veränderten Bedürfnisse reagieren? Diese Frage diskutieren am 9. und 10. Februar 2012 hunderte CIOs und IT-Entscheider bei den zehnten Hamburger IT-Strategietagen im Hotel Grand Elysée. Der von Hamburg@work und dem CIO Magazin gemeinsam veranstaltete Kongress darf dabei auf eine schöne Erfolgsgeschichte zurückblicken und sein zehnjähriges Jubiläum feiern. Bereits zum zweiten Mal ist die in Hamburg ansässige oose Innovative Informatik GmbH als Aussteller und Sponsor auf den Hamburger IT-Strategietagen vertreten. Besucher können sich am Stand mit den Experten von oose austauschen und Anregungen mitnehmen, wie man mittels Design Thinking zu unerwarteten Lösungen kommt oder was flinke Geschäftsprozesse ausmacht.</p>
<p>Zum diesjährigen Thema „Making IT attractive – for Customers, Users and the Business“ referieren hochkarätige Speaker wie Dr. Rainer Janßen (CIO Munich Re), Jan Brecht (CIO Adidas AG), Dr. Andreas König (CIO ProSiebenSat.1 Media AG) und Thomas Henkel (CIO Amer Sports). Sie beleuchten unter anderem, wie es CIOs gelingen kann, ihr Prozess-Know-how besser im Unternehmen einzubringen, welche Anforderungen sich aus der vermehrten Nutzung privater Devices in den Firmen ergeben und was die IT dazu beitragen kann, neue Geschäftsmodelle zu initiieren.</p>
<p>Freuen Sie sich auf interessante Vorträge und lebhafte Diskussionen sowie neuen Anregungen mit und von oose. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter <a title="externer Link" href="http://www.it-strategietage.de">www.it-strategietage.de</a>.</p>
<div class="socialbuttons"><span class="tweetthis" style="text-align:right;"><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.oose.de/blog/" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.oose.de/fileadmin/bilder/icons/xing_icon_21x21_oose.jpg"  alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a>&nbsp; <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=oose+als+Aussteller+und+Sponsor+auf+den+10.+Hamburger+IT-Strategietagen+http%3A%2F%2Foose.de%2Fblog%2F%3Fp%3D2243"><img class="nothumb" src="http://www.oose.de/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a>&nbsp;</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oose.de/blog/geschaeftsprozesse/oose-als-aussteller-und-sponsor-auf-den-10-hamburger-it-strategietagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOP 2012: Stefan Zörner zeigt fünf fiese Fallen in der Architekturdokumentation</title>
		<link>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/oop-2012-stefan-zorner-zeigt-funf-fiese-fallen-in-der-architekturdokumentation/</link>
		<comments>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/oop-2012-stefan-zorner-zeigt-funf-fiese-fallen-in-der-architekturdokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabea Hentschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwarearchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[oose/Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/blog/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Seit über 20 Jahren steht die OOP für aktuelle und praxisorientierte Informationen und die frühzeitige Diskussion von Trends rund um das Thema „Modernes Software Engineering“. Mit neuen Tracks auf der OOP 2012, die vom 23. bis 27. Januar in München stattfindet, u.a. zu den Themen Hardcore Software Architecture, Sustaining Trends and Techniques erhalten Software Architekten, IT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit über 20 Jahren steht die OOP für aktuelle und praxisorientierte Informationen und die frühzeitige Diskussion von Trends rund um das Thema „Modernes Software Engineering“. Mit neuen Tracks auf der OOP 2012, die vom 23. bis 27. Januar in München stattfindet, u.a. zu den Themen Hardcore Software Architecture, Sustaining Trends and Techniques erhalten Software Architekten, IT Projektleiter und fortgeschrittene Programmierer State-of-the-Art Fachinformationen. Stefan Zörner wird am 25. Januar ab 11 Uhr fünf fiese Fallen in der Architekturdokumentation zeigen und wie man diese entschärfen kann.</p>
<p>Entscheidungen, Entwürfe und Lösungen in einem Softwareentwicklungsvorhaben festzuhalten ist ein guter Plan. Ausgerüstet mit Vorgehensmodell, Vorlage, Notation, Werkzeug oder auch mit bloßen Händen macht sich das Team auf den Weg. Doch auf diesem lauern Gefahren, von denen Stefan Zörner in seinem Vortrag fünf typische vorstellt. Fallen, die sich zum Beispiel um Toolauswahl, Versionierung und Angemessenheit drehen. Die OOP-Teilnehmer lernen alles darüber kennen, was sie übers Scheitern wissen müssen. Und kommen so selbst besser zum Ziel. Weitere Informationen zum Vortrag und gesamten Programm der OOP unter <a href="http://www.sigs-datacom.de/oop2012/konferenz/konferenzprogramm.html">http://www.sigs-datacom.de/oop2012/konferenz/konferenzprogramm.html</a>.</p>
<p>oose wird auch wieder als Aussteller vertreten sein. Mit dabei als ein neues Thema am Stand wird auch Design Thinking sein, weitere Informationen dazu unter <a href="http://www.oose.de/dt.html">http://www.oose.de/dt.html</a></p>
<div class="socialbuttons"><span class="tweetthis" style="text-align:right;"><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.oose.de/blog/" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.oose.de/fileadmin/bilder/icons/xing_icon_21x21_oose.jpg"  alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a>&nbsp; <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=OOP+2012%3A+Stefan+Z%C3%B6rner+zeigt+f%C3%BCnf+fiese+Fallen+in+der+Architekturdokumentation+http%3A%2F%2Foose.de%2Fblog%2F%3Fp%3D2236"><img class="nothumb" src="http://www.oose.de/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a>&nbsp;</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oose.de/blog/oosemitarbeiter/oop-2012-stefan-zorner-zeigt-funf-fiese-fallen-in-der-architekturdokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsziele in der Softwarearchitektur effektiv setzen mit oose auf den Software Quality Days</title>
		<link>http://www.oose.de/blog/softwarearchitektur/qualitatsziele-in-der-softwarearchitektur-effektiv-setzen-mit-oose-auf-den-software-quality-days/</link>
		<comments>http://www.oose.de/blog/softwarearchitektur/qualitatsziele-in-der-softwarearchitektur-effektiv-setzen-mit-oose-auf-den-software-quality-days/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabea Hentschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwarearchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/blog/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Die Software Quality Days, die vom 17. bis 19. Januar in Wien stattfinden, sind die größte Veranstaltung zum Thema Software Qualität in Österreich und die zweitgrößte Konferenz zu diesem Thema in Europa. Das interaktive Tutorial „Qualitätsziele in der Softwarearchitektur: Pragmatisch bearbeiten, beschreiben und bemessen“ von Stefan Zörner und Stefan Toth wird ein Programmpunkt der Konferenz sein. Die Teilnehmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Software Quality Days, die vom 17. bis 19. Januar in Wien stattfinden, sind die größte Veranstaltung zum Thema Software Qualität in Österreich und die zweitgrößte Konferenz zu diesem Thema in Europa. Das interaktive Tutorial „Qualitätsziele in der Softwarearchitektur: Pragmatisch bearbeiten, beschreiben und bemessen“ von Stefan Zörner und Stefan Toth wird ein Programmpunkt der Konferenz sein. Die Teilnehmer erfahren, wie sie Architekturziele schärfen, effizient beschreiben und kommunizieren können und treffen auf dieser Basis nachvollziehbare Architekturentscheidungen und gewinnen einen sicheren Umgang mit architektonischen Alternativen.</p>
<p>Wie sieht pragmatische Arbeit an der Architektur aus? Kosteneffektivität? Wie man seine Architektur effektiv an den qualitativen Zielen ausrichtet, erleben die Teilnehmer im Tutorial von oose, Schritt für Schritt wird die methodische Basis festgelegt und in Kleingruppen an einem durchgängigen Fallbeispiel gearbeitet. Die Werkzeuge, die man kennenlernt, eignen sich exzellent auch im agilen Umfeld, da sie Feedback und Kommunikation wirkungsvoll unterstützen. Mehr zum Tutorial und zum Programm unter <a href="http://www.software-quality-days.at/konferenz/konferenzprogramm/">http://www.software-quality-days.at/konferenz/konferenzprogramm/</a>.</p>
<div class="socialbuttons"><span class="tweetthis" style="text-align:right;"><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.oose.de/blog/" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.oose.de/fileadmin/bilder/icons/xing_icon_21x21_oose.jpg"  alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a>&nbsp; <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Qualit%C3%A4tsziele+in+der+Softwarearchitektur+effektiv+setzen+mit+oose+auf+den+Software+Quality+Days+http%3A%2F%2Foose.de%2Fblog%2F%3Fp%3D2231"><img class="nothumb" src="http://www.oose.de/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a>&nbsp;</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oose.de/blog/softwarearchitektur/qualitatsziele-in-der-softwarearchitektur-effektiv-setzen-mit-oose-auf-den-software-quality-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oose bietet Certified Systems Engineer</title>
		<link>http://www.oose.de/blog/systems-engineering/oose-bietet-certified-systems-engineer/</link>
		<comments>http://www.oose.de/blog/systems-engineering/oose-bietet-certified-systems-engineer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Weilkiens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/blog/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss des Tag des Systems Engineerings am 11.11.2011 in Hamburg hat oose mit der GfSE den Lizenzvertrag zum Certified Systems Engineering unterschrieben. Damit ist oose berechtigt, Vorbereitungskurse zu den hochwertigen Systems-Engineering-Zertifizierungen anzubieten. Das Zertifizierungsprogramm der GfSE deckt drei Kompetenzlevel ab. Die Eingangsstufe C weist nach, dass man die Disziplin Systems Engineering versteht, die Stufe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oose.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/certified-systems-engineer-lizenzvertrag-oose.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2158" style="margin-right: 10px; margin-left: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="Unterzeichnung Lizenzvertrag Certified Systems Engineering oose und GfSE" src="http://www.oose.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/certified-systems-engineer-lizenzvertrag-oose-300x225.jpg" alt="Unterzeichnung Lizenzvertrag Certified Systems Engineering oose und GfSE auf der Mitgliederversammlung der GfSE" width="300" height="225" /></a>Zum Abschluss des <a title="Tag des Systems Engineerings" href="http://www.tdse.org" target="_blank">Tag des Systems Engineerings</a> am 11.11.2011 in Hamburg hat oose mit der <a title="Gesellschaft für Systems Engineering" href="http://www.gfse.de" target="_blank">GfSE </a>den Lizenzvertrag zum Certified Systems Engineering unterschrieben. Damit ist oose berechtigt, <a title="Vorbereitungskurs und Ausbildung zum Certified Systems Engineer" href="http://www.oose.de/cse-c">Vorbereitungskurse</a> zu den hochwertigen Systems-Engineering-Zertifizierungen anzubieten.</p>
<p>Das Zertifizierungsprogramm der GfSE deckt drei Kompetenzlevel ab. Die Eingangsstufe C weist nach, dass man die Disziplin Systems Engineering versteht, die Stufe B weist die Kompetenz nach, dass Sie Systems Engineering anwenden können und in der Stufe A geht es um das Beherrschen.</p>
<p>Die Zertifikate beziehen sich auf die anerkannte Prozessnorm ISO 15288 und das deutsche Systems-Engineering-Handbuch der GfSE. Das ganzheitliche Konzept adressiert die Schnittstellen zum Projektmanagement und zur Qualitätssicherung sowie soziale Kompetenzen.</p>
<p>Es gibt es einen Austausch zwischen dem GfSE-Zertifizierungsprogramm und dem internationalem <a title="INCOSE Certified Systems Engineering " href="http://www.incose.org/educationcareers/certification/" target="_blank">INCOSE-Zertifizierungsprogramm</a>. Bei erfolgreichem Abschluss des deutschen Zertifikates Stufe C, kann eine gleichzeitige Anerkennung des INCOSE ASEP als internationales Zertifikat erfolgen.</p>
<p>oose bietet 2012 einen <a title="Certified Systems Engineer" href="http://www.oose.de/cse-c">Vorbereitungskurs zum Certified Systems Engineer &#8211; Stufe C</a> an.</p>
