<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oose Innovative Informatik</title>
	<atom:link href="http://www.oose.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oose.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Im Juni pragmatisches EAM erleben!</title>
		<link>http://www.oose.de/blogpost/im-juni-pragmatisches-eam-erleben/</link>
		<comments>http://www.oose.de/blogpost/im-juni-pragmatisches-eam-erleben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oose</dc:creator>
				<category><![CDATA[EAM]]></category>
		<category><![CDATA[OCEB-BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/?post_type=blogpost&#038;p=7178</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Pragmatisches Enterprise Architecture Management Am 10.06.13 fällt der Startschuss zum ersten Seminar Pragmatisches Enterprise Architecture Management bei oose. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz zum Schnupperpreis! In zwei sehr praktisch orientierten Seminartagen lernen Sie die Kernelemente von Unternehmensarchitekturmanagement kennen. Erleben Sie in einem Workshop-Setting am praktischen Beispiel, wie Business-/IT-Alignment erreicht wird. Lernen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oose.de/blogpost/im-juni-pragmatisches-eam-erleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collective Story Harvesting: Agilität Schritt für Schritt</title>
		<link>http://www.oose.de/abendvortrag/collective-story-harvesting-agilitat-schritt-fur-schritt/</link>
		<comments>http://www.oose.de/abendvortrag/collective-story-harvesting-agilitat-schritt-fur-schritt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oose</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/?post_type=abendvortrag&#038;p=7193</guid>
		<description><![CDATA[Achtung! Dieser Vortrag findet an einem Donnerstag statt.   Ein Bericht aus der Praxis Wir erzählen die Geschichte einer schrittweisen Einführung von agiler Softwareentwicklung in einem Versicherungsunternehmen. Andrea hat dieses Unternehmen über 1 Jahr lang begleitet: &#8220;Als ich zu dem 20-köpfigen Team stieß, entwickelte dieses bereits seit 1 1/2 Jahren Software nach dem firmeninternen Wasserfallmodell. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oose.de/abendvortrag/collective-story-harvesting-agilitat-schritt-fur-schritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOGAF in 60 Minuten &#8211; pragmatischer Einstieg für IT-Praktiker und Geschäftsstrategen</title>
		<link>http://www.oose.de/publikation/togaf-in-60-minuten-pragmatischer-einstieg-fur-it-praktiker-und-geschaftsstrategen/</link>
		<comments>http://www.oose.de/publikation/togaf-in-60-minuten-pragmatischer-einstieg-fur-it-praktiker-und-geschaftsstrategen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Duggen</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/?post_type=publikation&#038;p=7180</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vortrag: JAX 2013, Rheingoldhalle, 23. April 2013 Entscheider auf den Fachseiten schätzen TOGAF als Rahmenwerk für die Enterprise-Architekturarbeit: Es berücksichtigt Unternehmensstrategie und den Einfluss der Geschäftsabläufe auf die Anwendungslandschaft. IT-Praktiker, die die Konzernsysteme tatsächlich entwerfen, bauen und betreiben, nehmen TOGAF dagegen häufig als theoretisches und schwergewichtiges Hindernis wahr. Anhand eines exemplarischen Praxisprojekts zeigt dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oose.de/publikation/togaf-in-60-minuten-pragmatischer-einstieg-fur-it-praktiker-und-geschaftsstrategen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektur und Agilität &#8211; so passt das zusammen</title>
		<link>http://www.oose.de/publikation/architektur-und-agilitat-so-passt-das-zusammen/</link>
		<comments>http://www.oose.de/publikation/architektur-und-agilitat-so-passt-das-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 06:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan.toth</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/?post_type=publikation&#038;p=7137</guid>
		<description><![CDATA[Artikel: HMD-Heft 290, 50. Jahrgang, April 2013 Softwarearchitektur und Agilität sind kein Widerspruch, sondern lassen sich wirkungsvoll kombinieren, um die Grundlage für qualitativ anspruchsvolle Software zu bilden. Dazu gilt es einerseits, in den Entwicklungsteams eine gemeinsame Definition von Softwarearchitektur zu finden, und andererseits, einen iterativen Architekturprozess konform zur agilen Entwicklung aufzusetzen und zu leben. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oose.de/publikation/architektur-und-agilitat-so-passt-das-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devops@runtime &#8211; Applicationmanagement in der Praxis</title>
		<link>http://www.oose.de/abendvortrag/devopsruntime-applicationmanagement-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://www.oose.de/abendvortrag/devopsruntime-applicationmanagement-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 16:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oose</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/?post_type=abendvortrag&#038;p=7095</guid>
		<description><![CDATA[Referent: Leon Rosenberg ( @dvayanu) Agile Entwicklungsmethoden überwinden die Barrieren zwischen Produkt und Entwicklung. Entsprechend überwinden DevOps die Barrieren zwischen Entwicklung und Betrieb. Das betrifft vor allem den Release/Rollout sowie den Betrieb der Software. Gerade der Betrieb wird zu oft vernachlässigt, obwohl vielmals die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens daran hängt. In diesem Talk steht der Aufbau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oose.de/abendvortrag/devopsruntime-applicationmanagement-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brücken schlagen &#8211; mehr Design Thinking im Bücherregal</title>
		<link>http://www.oose.de/blogpost/brucken-schlagen-mehr-design-thinking-im-bucherregal/</link>
		<comments>http://www.oose.de/blogpost/brucken-schlagen-mehr-design-thinking-im-bucherregal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Raimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/?post_type=blogpost&#038;p=7087</guid>
		<description><![CDATA[Grundlegende Buchempfehlungen zu Design Thinking haben wir schon vor einiger Zeit ausgesprochen. Heute möchte ich drei Titel ergänzen die sich in der Praxis bei der Gestaltung von Design Thinking Workshops bewährt haben. Zusätzlich habe ich zwei Titel ausgewählt, die Brücken zu den Themenbereichen User Experience Design, Lean, und Agile schlagen: &#160; Die beiden Bücher &#8220;design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oose.de/blogpost/brucken-schlagen-mehr-design-thinking-im-bucherregal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMG und oose in Berlin</title>
		<link>http://www.oose.de/blogpost/omg-und-oose-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.oose.de/blogpost/omg-und-oose-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Weilkiens</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[omg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/?post_type=blogpost&#038;p=7076</guid>
		<description><![CDATA[Nur selten kommt es vor, dass die OMG ihre Konferenz außerhalb der USA veranstaltet. Dieses Jahr ist es mal wieder soweit. Das nächste Technical Meeting der OMG ist in Berlin. Das OMG-Treffen in Berlin lockt auch viele Koryphäen nach Berlin. Gemeinsam mit dem Veranstalter Sigs Datacom haben wir einen OMG Information Day organisiert. Auf dem Business Process Expert Day [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oose.de/blogpost/omg-und-oose-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weißbuch der Architekturdokumentation (Sieben praxistaugliche Tipps)</title>
		<link>http://www.oose.de/publikation/weisbuch-der-architekturdokumentation-sieben-praxistaugliche-tipps/</link>
		<comments>http://www.oose.de/publikation/weisbuch-der-architekturdokumentation-sieben-praxistaugliche-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Zörner</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/?post_type=publikation&#038;p=7082</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag: JAX 2013, Rheingoldhalle, 24. April 2013 Verwenden Sie UML! Ist standardisiert, versteht jeder. Füllen Sie diese tolle Vorlage aus, dann vergessen Sie garantiert nichts. Mit solchen beraterwürdigen Hinweisen verschone ich Sie in diesem Vortrag. Stattdessen gibt es echtes Erfahrungswissen zum Festhalten Ihrer Softwarearchitektur und zur Kommunikation im Team und an Dritte. Handlich abgepackt zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oose.de/publikation/weisbuch-der-architekturdokumentation-sieben-praxistaugliche-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Zigzag Pattern – About functional, logical and physical architectures</title>
		<link>http://www.oose.de/publikation/the-zigzag-pattern-about-functional-logical-and-physical-architectures/</link>
		<comments>http://www.oose.de/publikation/the-zigzag-pattern-about-functional-logical-and-physical-architectures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 18:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Weilkiens</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/?post_type=publikation&#038;p=7069</guid>
		<description><![CDATA[Nordic Systems Engineering Tour: Hamburg (15. April 2013), Copenhagen (16. April 2013), Stockholm (17. April 2013) Functions are the core of each product. However you can’t touch them like physical components and they are not in the focus of the engineers. The relationship between functions and physical components turns from a one to one to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oose.de/publikation/the-zigzag-pattern-about-functional-logical-and-physical-architectures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sind Kennzahlen ein Fluch?</title>
		<link>http://www.oose.de/blogpost/kennzahlen-und-entscheidungen-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.oose.de/blogpost/kennzahlen-und-entscheidungen-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 09:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Oestereich</dc:creator>
				<category><![CDATA[entscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Komplex]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oose.de/?post_type=blogpost&#038;p=7065</guid>
		<description><![CDATA[Für verschiedene Zwecke werden in Unternehmen Kennzahlen eingesetzt. Meistens geht es darum, den Erfolg irgendwelcher Entscheidungen und Handlungen zu erleichtern oder zu bewerten. Oft ist das aber kontraproduktiv. Darum geht es in diesem Beitrag. Ganz generell bezweifel ich, ob es überhaupt sinnvoll ist, Kennzahlen einzusetzen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Denn das würde kausale und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oose.de/blogpost/kennzahlen-und-entscheidungen-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
