UML Tools
German:
Wir haben hier eine Übersicht über alle uns bekannten UML-Werkzeuge zusammen gestellt. Die Daten beruhen auf Infomationen der Hersteller und werden von uns nur auf grundsätzliche Plausibilität geprüft. Für die Richtigkeit der Angaben können wir keine Garantie geben. Sollten Ihnen Fehler auffallen oder aus Ihrer Sicht noch ein Werkzeug fehlen, teilen Sie uns dies bitte hiermit mit.
oose ist eine herstellerneutrale und produktunabhängige Unternehmensberatung mit Spezialisierung auf Know-How-Transfer (Schulung, Coaching) im Bereich innovativer Softwareentwicklungsverfahren. oose ist Mitglied der Object Management Group (OMG) und arbeitet dort aktiv an der UML und anderen Entwicklungen (bspw. SysML) mit. Mitarbeiter der oose publizieren regelmäßig Bücher und Fachartikel zu diesen Themen.
English:
On this page you can see a list of all UML Tools we were able to identify. The data had been collected based on vendor information. We just check them for basic plausibility. Therefore we cannot guarantee the correctness of the information. Please notify us in case you think that tools are described incorrectly or whether the presented information is incomplete. Please use this form to do so.
oose is a vendor- and product - neutral consultancy company, specialised on know-how transfer (Training, Coaching). In particular we provide Know-How in the areas of innovative software development processes. oose is a member of the Object Management Group (OMG) and actively takes part in the specification of UML and related standards (e.g. SysML). Our employees regularly publish books and articles related to these topics.
Legend / Legende:
Abbreviation | English | Deutsch |
|---|---|---|
UC | Use Case Diagram | Anwendungsfalldiagramm |
CL | Class Diagram | Klassendiagramm |
ST | State Diagramm | Zustandsdiagramm |
AC | Activity Diagram | Aktivitätsdiagramm |
CS | Composite Structure Diagram | Kompositionsstrukturdiagramm |
IOD | Interaction Overview Diagram | Interaktionsübersichtsdiagramm |
S | Sequence Diagram | Sequenzdiagramm |
COL | Collaboration Diagram | Kollaborationsdiagramm |
COM | Component Diagram | Komponentendiagramm |
D | Deployment Diagram | Verteilungsdiagramm |
T | Timing Diagram | Timing Diagramm |
| Tool | Date of Entry | URL Screenshot | Company | UML 1.x | UML 2.x | SysML | Supported Diagrams |
Code generation |
Reverse Engineering |
IDE Integration |
Other |
Supported OS |
Sold Licenses | Open Source | free / demo Versions | Limitations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC | CL | ST | AC | CS | IOD | S | COL | COM | D | T | customizable | CORBA IDL | Java | C++ | VB.NET | C# | Delphi | PHP | SQL | other | Doc | Doc specific | customizable | CORBA IDL | Java | C++ | VB.NET | C# | Delphi | PHP | SQL | other | JBuilder | Eclipse | Netbeans | Ideas | Visual Studio | other | XMI Import/Export | XMI-Version | Macro | Macrolanguage | UML Profiles | Profiles reloadable | MDA | Actionsemantics | Win95 | Win98 | WinNT | Win2000 | WinXP | Linux_x86 Motif | Linux_x86 GTK | Solaris | AIX Motif | MacOS | |||||||||||
| Ameos 9.1.5 | 2004-10-20 | Aonix | 1.5 | Template language | Ada95, Misra C, real time Java | RTF, HTML | Ada95 | 1.2 | 30 day trial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnyLogic 5.1.1 | 2004-07-28 | XJ Technologies | 1.3 (UML-RT) | 15 days evaluaiton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollo for Eclipse 1.0 | 2006-10-17 | Gentleware AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArgoUML 0.26.0 | 2008-09-24 | ArgoUML | 1.4 | through open UML metamodel and API for custom modules | Both PHP4 and PHP5. | MS Word, HTML | through API for custom import modules | Java class files. | 1.2 | 180.000 downloads (zip file and JavaWebStart installations) during the first month after the release | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTiSAN Studio | 2009-04-03 | ARTiSAN Software Tools | 2.0, 2.1 | UML Generator model (ACS/TDK) | ANSI-C, Ada, SPARK Ada | Word, xml, HTML | UML Generator model (ACS/TDK) | works with any Code-DIE | works with any file-based Code-DIE | 2.1 | VBS, VB | 30d Trial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTiSAN Studio Uno | 2009-04-03 | ARTiSAN Software Tools | 2.0, 2.1 | Word, xml, HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astade 0.6.0 | 2006-11-05 | Unbekannt | Coder plugin | doxygene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| astah* professional, astah* UML, astah* community 6.0 | 2009-04-22 | Change Vision, Inc. | 1.4 and 2.0 | 1.4 and 2.0 | HTML, RTF, CVS | 1.1 | astah* professional US$280, astah* UML US$50 | 20-day trial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blueprint Software Modeler 1.01 | 22-09-2006 | @-portunity B.V. | 2.1 | 2.1 | Free Community Edition, does not support all functionality included in the Professional Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondSpin 1.0 | 2005-02-25 | Crystalbyte | formatting options of the IDE | Eclipse integration will be released in summer 2005 | several hundred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EclipseUML Studio 1.1.1 | October 27th, 2004 | OMONDO | generate the code as you want | Project documentation | Reverse full project/package/class/method | Native Eclipse Integration | EMF XMI 2.0 | 1990 Euro | 20 days trial period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedded UML Studio | 2008-11-19 | Willert Software Tools GmbH | Rule Based or via Properties | C | Word, HTML, etc. | C Roundtripping | Keil uVision, IAR Embedded Workbench, Tasking EDE, Visual DSP++, CodeWarrior, etc. | Time limited Rhapsody in C evaluation license plus Realtime Execution Framework (RXF) without source code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Architect 7.0 | 2006-04-04 | Sparx Systems | 1.3, 1.4, 2.0, 2.1 | 1.3, 1.4, 2.0, 2.1 | Customisable and User Defined Code Templates, COM Automation, Add-Ins, MDG Technologies | C, Visual Basic, ActionScript, Python, XSD, WSDL, RTIDDS (optional Add-In) Doc Specific: RTF, HTM | RTF, HTML | Options, MDG Technologies, Add-Ins | C, Visual Basic, ActionScript, Python, XSD, WSD | 1.0, 1.1, 1.2, 2.1 | 100,000 | 30 Day Trial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujaba 4.1 | 2004-02-01 | Fujaba Development Team | HTML based project handbook including all diagrams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovator 2009 V.10.0.3 | 2006-10-18 | MID GmbH | 1.4 und 2.1 | 1.4 und 2.1 | oAW 4 Templates | BPEL / WSDL | Word und HTML | SQL-DDL | 1.2 | TCL und Java | 20.000 | 60 Tage und begrenzte Modellgröße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iUML 2.20 | 2003-01-30 | Kennedy Carter Ltd. | 1.5 | customization based on UML/ASL meta model | C, Ada | html, doc, mif (Framemaker), Postscript, Groff, plain Text | many, since 1994 | no code generator, models are limited in size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javelin 7.0.7.2 | 2006-04-16 | Step Ahead Software | Can tune for Hibernate or JDO persistence. | Hibernate or JDO meta-data mapping files. | Word | 15 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagicDraw UML 11.0 | 2006-03-30 | No Magic, Inc. | UML 2.0 metamodel and notation | RTF, PDF, HTML | IBM Rational Application Developer; BEA Weblogic Workshop | IBM\'s WebSphere Studio Application Developer / Rational Application Developer; BEA Weblogic Workshop | 2.1 | Jython | limited to save up to 20 classes, 25 states, use cases, activity shapes and collaboration objects. For Full evaluation version: sales@magicdraw.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MetaEdit+ 4.5 SR1 | 2008-04-02 | MetaCase | fully customizable language and code generators | e.g. Word | Through customizable generators | 31 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metamill 4.2 4.2 | 2006-01-10 | Metamill Software | C | html | C | 1.2 | many, since 2001 | 30-day trial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ModelMaker 8.02 | 2005-01-11 | ModelMaker Tools | 1.4 and 2.0 | 1.4 and 2.0 | Templates, ToolsAPI | Borland Eco2 and Eco3 | In-source, XML | ToolsAPI | Delphi 1 - Delphi 2006 Visual Studio 2003 and 2005 | Borland Delphi 1-2005 | pascal | Fully functional 45 day demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MyEclipse Enterprise Workbench 4.0 M1 | 2005-05-15 | Genuitec LLC | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O32 2.1 | 2004-06-01 | blue river software GmbH | RTF-format | RoundTripEngineering | IDE X32 included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objecteering UML Enterprise Ed. | 2004-10-26 | Objecteering Software | 2.0 | html, rtf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectiF | 2004-10-26 | Microtool | Code Scripting via COM-API | Word, HTML, PNG | Code Scripting via COM-API | maximal 5 diagrams of each kind, no export function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ObjectPlant 4.0 | 2004-11-16 | Midius Art&Science | templates | ObjectiveC | ObjectiveC | 1.2 | Demoversion with reminders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poseidon for UML 4.0 | 2005-12-12 | Gentleware AG | 2.0 | Code generation via templates, Plugins | customizable for other languages | Word 2003, HTML | 1.2 | 1.2 Mio. Downloads | The Community Edition is freely downloadable, limited to non-commercial use. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Designer 12.1 | 2006-08-01 | Sybase Inc. | 1.4, 2.0 | 1.4, 2.0 | VB Script, Generation Template Language, Java, templates, Resource Editor, Configuration Files | Analysis, C# 2.0, Java 5, PowerBuilder, VB 2005, XML (Schema, DTD) | Reportgenerator by RTF, HTML, also Javadoc | VB Script, Resource Editor | Analysis, C# 2.0, Java 5, PowerBuilder, VB 2005, XML (Schema, DTD), | PowerBuilder also supported | 1.1, 2.0 via Partner | VBScript | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rational Rose Developer 6.0 | 2004-10-26 | IBM | 1.4 | - | 30 days trial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rational Rose XDE Developer | 2004-10-26 | IBM | 1.4 | 30 days trial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time Developer Studio 3.0 | 2004-10-20 | PragmaDev | macros and templates | C | html, publish/subscribe | Tornado, Tasking CrossView Pro, Green Hills multi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhapsody 6.1 | 2005-09-12 | I-Logix | 2.0 | Either Rules Based or via Properties | C and Ada are supported out of the box. Users may create code of any language using the rules baded code generator. | Word, HTML, etc. | C and Ada | Workbench, Multi, many others | 30 day trial version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Component Factory 5.0 | 2005.02.01 | Select Business Solutions | 1.5 + | API, Templates, Macros, XML, Meta Model extendeble | Forté, OMG conform MDA | DOC, HTML | MDA | Forté | WSDL | V-Basic | > 10.000 | Nothing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Solution Factory 7.1 | 2009-07.03 | MetaRatio GmbH | Metamodel extensions, Microsoft COM / .NET interface, Document Templates, MDA model-to-model Transformation patterns | Third Party AddIns deliver C, COBOL and enhanced .NET synchronisation : Round Trip Generation-Reversion Engineering | HTML,PDF, DOC,RTF | Templates, VB scripts, MDA Transformationen | Additional Languages like COBOL, C and extended .NET support by third party addins. | Integration levels depend on version of modeling tool and programming environment | 1 + 2 | VB VB.NET proprietary MDA | Full functionality after DEMO Download, but DEMO only allows one diagram per diagram type. Upgrade by adding license key. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SinelaboreRT 1.02 | 2008-04-30 | Peter Mueller | configuration file | C | Code generation limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartDraw 7.01 | 2004-10-18 | SmartDraw.com | $198 | 30-Day Trial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarUML | 5.0 | StarUML Development Group | 2.0 | via template, via script | MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint | 1.3 | JScript, VBScript | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tau 3.1 | 2006-08-07 | Telelogic AB | 2.1 | UML metamodel supports custom and modified code generators, with interface wizard | WSDL, XSD, XML | MS Word, HTML | customizable templates, macros | 2.1 | 30-day license key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teuta | 2004 | Institute for Software Science | 1.5 | XML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Together 2005 | 2004-10-26 | Borland | 2.0 | html, image files | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umbrello UML Modeller 1.5.2 | 2006-04-02 | Umbrello UML Modeller Developers | 1.5 | Can change numberous generation options | Ruby, Python, JavaScipt, ActionScript, Ada, Perl | Python | GNU GPL | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMLet 9.03 | 2008-07-27 | UMLet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMLStudio Build 746 | 2004-06-15 | PragSoft Corporation | Scripting Language | Ada 95 | HTML, RTF | Scripting Language | Ada 95 | Saving restricted to small projects. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UModel 2010 Release 3 | 2010-01-1 | Altova | 2.3 | Code gerneration tamplates can be modified or replaced. | VB.NET, XML Schema | HTML, RTF, MS WORD | VB.NET | 2.1 | VBScript, Jscript | 30-day fully functional evaluation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Classworks 7.0.7.2 | 16/4/2006 | Step Ahead Software | Can tune for various persistence options | Word | 15 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Paradigm for UML 4.1 | 2005-02-05 | Visual Paradigm International Ltd. | templates, code style | Object Relational Mapping (ORM) | html , pdf , MSword, OpenOffice | Dynamic Link Library(create by Microsoft Visual Studio .NET) Windows Executable(create by Microsoft Visual Studio .NET) XML XML Schema Hibernate JDBC Ada 9x Source | JDeveloper WebLogic Workshop Sun ONE IBM WebSphere Studio Application Developer | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual UML 4.2 | March 2005 | 1.x, 2.0 | 1.x, 2.0 | Options | VB6, XSD, Cache | HTML, RTF, PDF, XML | Options | VB6 | VB6 | 1.x | VBA6 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinA&D 5.1 | 2007-04-18 | Excel Software | template,dialog | C, Pascal, Basic or Fortran code generation from structure charts. PHP, Visual Basic and REALbasic support under development. | scriptable report generator creates HTML formatted reports | scriptable project file created by dialog | Structure charts from C, Pascal, Basic or Fortran. PHP, Visual Basic and REALbasic support under development. | COM programming API built-in scripting language add custom menu commands add buttons to any dialog to run scripts or programs | built-in scripting language | 1000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yEd Graph Editor 3.1.2.1 | 2008-12-15 | yWorks GmbH | Excellent automatic layout capabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



