- 06.09. [REM+Zert] Requirements Engineering und Management inkl. Aufbaukurs CPRE
- 06.09. [REM] Requirements Engineering und Management
- 07.09. [WPS-AD] Windows PowerShell-Seminar für System- und Netzwerkadministratoren
- 13.09. [SWA5] Praktische Softwarearchitektur
- 13.09. [SYSENG] Systems-Engineering mit SysML
[NET-DC] .NET Camp für Windows-Desktop-Anwendungen
.NET Camp für Windows-Desktop-Anwendungen: Von den .NET- und C#-Grundlagen zu Windows Forms und Windows Presentation Foundation (WPF)
Mit Windows Forms und der Windows Presentation Foundation (WPF) bietet .NET inzwischen zwei verschiedene Ansätze zur Erstellung von grafischen Benutzeroberflächen an. Beide Bibliotheken haben verschiedene Stärken und Schwächen, sodass ein .NET-Anwendungsentwickler beide Bibliotheken beherrschen sollte. In diesem Kurs werden neben Windows Forms und WPF auch das Zeichnen mit GDI+ (System.Drawing) und das Multi-Threading besprochen, das aufgrund der Windows-Systemarchitektur zu besonderen Herausforderungen bei Windows-Desktop-Anwendungen führt. Vorab belegen Sie zwei Tage Grundlagen .NET und C#.| Zielgruppe und Vorkenntnisse | Softwareentwickler, die Windows-Desktop-Anwendungen mit .NET entwickeln möchten. Dieses Seminar richtet sich an Entwickler ohne Vorkenntnisse in .NET. Es besteht aus der rabattierten Kombination der Kurse ".NET-Entwickler-Crashkurs" (NET-EC) und "Windows-Desktop-Anwendungen mit .NET und C#" (NET-DA). | |
|---|---|---|
| Dauer | 5 Tag(e) | |
| Varianten | ||
| Ähnliche Seminare | ||
| Grundlegendere Seminare | ||
| Weiterführende Seminare | ||
Von den .NET- und C#-Grundlagen zu Windows Forms und Windows Presentation Foundation (WPF) Mit Windows Forms und der Windows Presentation Foundation (WPF) bietet .NET inzwischen zwei verschiedene Ansätze zur Erstellung von grafischen Benutzeroberflächen an. Beide Bibliotheken haben verschiedene Stärken und Schwächen, sodass ein .NET-Anwendungsentwickler beide Bibliotheken beherrschen sollte. In diesem Kurs werden neben Windows Forms und WPF auch das Zeichnen mit GDI+ (System.Drawing) und das Multi-Threading besprochen, das aufgrund der Windows-Systemarchitektur zu besonderen Herausforderungen bei Windows-Desktop-Anwendungen führt. Vorab belegen Sie zwei Tage Grundlagen .NET und C#.Das Training findet im BOV-Trainingszentrum, Alfredstr. 279, 45133 Essen statt. InhalteTag 1: .NET-BasiswissenDieser Tag liefert die die Antworten auf die wichtigsten Einsteiger-Fragen.
Dieser Tag stellt der Dozent Ihnen eine größere, mehrschichtige .NET-Anwendungen schichtenweise vor.
Tag 3: Windows Forms und GDI+
Tag 4: Windows Presentation Foundation (WPF)
Tag 5 Vormittag: Zeichnen mit GDI+ und WPF
Tag 5 Nachmittag: Multi-Threading mit .NET
|
| Dozenten | Bernd Marquardt oder Jörg Neumann und Dr. Holger Schwichtenberg. Wenn es den Begriff "Urgestein" auch in der Microsoft-Welt gibt, dann trifft er auf Bernd Marquardt mit Sicherheit zu. Er programmiert seit 1975 und schon seit 1987 mit Windows. Lange Jahre er sich mit den Tiefen der COM-Programmierung unter Visual C++ und Visual Basic beschäftigt. Heute liegt sein Schwerpunkt bei .NET und C#. In der Entwicklergemeinde sehr bekannt ist durch Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Vorträge auf Fachkonferenzen (ADC, BASTA, DevDays, u.a), seine WebCasts für die deutschsprachige MSDN-Website sowie seine langjähige ehrenamtliche Tätigkeit als Microsoft Regional Director. Bei Microsoft Press ist im April 2007 sein Buch "Windows Presentation Foundation Crashkurs" erschienen. Für sein hervorragenden Fachwissen und seine Praxiserfahrung ist er von Microsoft ausgezeichnet als MVP (Most Valuable Professional). Jörg Neumann ist Senior Consultant für .NET. Er arbeitet seit mehr als neun Jahren in der IT-Branche und hat sich in zahlreichen Projekten ein fundiertes Wissen über die Implementierung komplexer Systeme aneignen können. In dieser Zeit hat er für Kunden im Bereich Telekommunikation, Lebensmittelwirtschaft und Biotechnologie gearbeitet. Jörg Neumann beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Microsoft .NET Framework und dem Microsoft SQL Server. Seine Schwerpunkte sind Windows Desktop-Oberflächen mit Windows Forms und WPF, Datenbankzugriffe und die Architektur von Client-/Server-Anwendungen. Sein Wissen vermittelt er regelmäßig in Fachartikeln für die Fachzeitschrift dotnetpro, Büchern für Galileo und den Hanser-Verlag und als Referent auf Entwicklerkonferenzen wie der BASTA und der DOTNET-Konferenz. Dr. Holger Schwichtenberg, gehört durch zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge zu den bekanntesten unabhängigen .NET-Experten in Deutschland. Er arbeitet seit 1995 als Entwickler, Softwarearchitekt, Berater und Trainer im Windows-Umfeld. Seit der ersten Stunde von .NET (2001) entwickelt er mit seiner Firma www.IT-Visions.de Software mit .NET und unterstützt kleine, mittlere und große Unternehmen durch Beratung und Schulungen bei der Erstellung von Windows- und Web-basierten Anwendungen. Er spricht regelmäßig auch vor großem Publikum auf nationalen und internationalen Fachkonferenzen (u.a. TechEd, MS IT Forum, Net.Object Days, ADC, OOP, BASTA, Xml-in-Action, STC). Durch über 400 Fachartikeln (insbes. in den Fachzeitschriften iX, dotnetpro und Windows IT Pro sowie auf der Website MSDN Online) sowie 22 Büchern, die bei Addison-Wesley und Microsoft Press erschienen sind, ist er einem breiten Fachpublikum bekannt. Sie profitieren von seiner langjährigen praktischen Erfahrung mit .NET, seiner hohen Vermittlungskompetenz und seinen guten Einblick in die aktuellen und kommenden Entwicklungen bei Microsoft. Von Microsoft ist er für sein Fachwissen ausgezeichnet als Microsoft Most Valuable Professional (MVP) und .NET Code Wise Member. Außerdem ist er zertifiziert als Microsoft Certified Solution Developer (MCSD). Trotzdem besitzt er eine kritische Distanz zu Microsoft. Gerade durch seine Artikel in der iX und seinem heise.de-Weblog www.dotnet-doktor.de ist er für seine objekte Darstellung der Vor- und Nachteile von .NET bekannt. |
|
|---|---|---|
| Konzept | Theorie mit Folien und Vorführungen des Dozenten wechseln sich ab mit aufgabengeführten Praxisübungen der Teilnehmer, die der Dozent begleitet. Das Seminar findet in deutscher Sprache statt, die Seminarunterlagen sind deutsch. |
|
| Zusatzunterlagen | ||
| Durchführung | Jeder Teilnehmer erhält:
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



